Am 28. September 2019 fand in Steinbach-Hallenberg der 4. Hallenburg-Cup statt.
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse. Bericht und Bilder gibt es die nächsten Tage unter www.rochade-steinbach-hallenberg.de.
U10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kilian,Emil | 866 | ESV Lok Meiningen | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.25 | ||
| 2. | Gersdorf,Lenny | 845 | TSG Ruhla | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 3. | Brenn,Jeremy | 754 | SV Schmalkalden | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | ||
| 4. | Posern,Christoph | U8 | 987 | SG Burgtonna | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | |
| 5. | Grube,Anna | U8 | 796 | W | ESV Lok Meiningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.50 |
| 6. | Hald,David | ESV Lok Meiningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |||
| 7. | Schmidt,Fabian | U8 | TSG Ruhla | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.00 | ||
| 8. | Hofmann,Jan Henrik | SC Rochade Steinbach-Hall | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 5.50 | |||
| 9. | Göpfert,Martha | U8 | W | ESV Lok Meiningen | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |
| 10. | Mangold,Paul | SC Rochade Steinbach-Hall | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |||
| 11. | Bohl,Ben | Steinbach-Hallenberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.50 | |||
| 12. | Seifert,Connor | ESV Lok Meiningen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |||
| 13. | Voigt,Younes | Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.00 | |||
| 14. | Wolf,Paul Taylor | U8 | SG Burgtonna | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.00 | ||
| 15. | Vogel,Johanna | W | SG Burgtonna | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 |
2.00 |
||
U12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ulrich,Helena Irene | 1379 | W | SV Medizin Erfurt | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 24.25 | |
| 2. | Recknagel,Armin | 1272 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.00 | ||
| 3. | Ansperger,Rafael Emi | 1152 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||
| 4. | Trappe,Tilman | 1264 | SG Barchfeld/Breitungen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||
| 5. | Göpfert,Gregor | 1437 | ESV Lok Meiningen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.25 | ||
| 6. | Grube,Paul | 1357 | ESV Lok Meiningen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
| 7. | Zappe,Lilly | 732 | W | TSV Benshausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | |
| 8. | Peter,Fynn | 893 | TSG Ruhla | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.50 | ||
| 9. | Wille,Valentin | 955 | SG Burgtonna | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | ||
| 10. | Eberhard,Elisa | W | TSG Ruhla | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
| 11. | Vogt,Julian | TSV Benshausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |||
| 12. | Thomalla,Reni | 699 | W | SG Burgtonna | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
| 13. | Mägdefrau,Sarah | W | TSV Benshausen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
U14 - U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weber,Tom | U16 | 1491 | SG Burgtonna | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 18.50 | |
| 2. | Gandera,Moritz | U14 | 1604 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
| 3. | Häfner,Jaime | U14 | 1357 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
| 4. | Öhring,Johannes-Frit | U18 | 1552 | SC Suhl | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.00 | |
| 5. | Ulrich,Leander | U16 | 1001 | ZSG Waltershausen | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 12.50 | |
| 6. | Gandera,Pauline | U14 | 1403 | W | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.5 | 16.00 |
| 7. | Happ,Willy | U16 | 1473 | SC Suhl | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | |
| 8. | Clemen,Tobias | U16 | 814 | SV Schmalkalden | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
| 9. | Merkulov,Andrey | U16 | 771 | SC Suhl | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |
| 10. | Erol,Ronas | U18 | 855 | SV Schmalkalden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
| 11. | Kistner,Jan Uwe | U18 | 867 | SV Schmalkalden | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 12. | Gratz,Vincent | U14 | 923 | SC Steinbach-Hallenberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | |
| 13. | Wachter,Noah | U14 | SG Burgtonna | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 3.00 | ||

