
16. Kreismeisterschaft der Schachkreise Altenburg und Gera
Ergebnisse werden durch Weiterlesen klicken sichtbar
AK U14- U18
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bothe,Florian | VfL 1990 Gera | 1522 | 4s1 | 7w1 | 8s1 | 2w1 | 3s1 | 5w½ | 6s1 | 19.0 | 1.U16m |
| 2 | Scheiding,Sophia | Meuselwitzer SV | 1317 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 18.0 | 1.U16w |
| 3 | Ignatova,Gabriela | Meuselwitzer SV | 1147 | 9s1 | 4w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 8s½ | + | 13.0 | 1.U14w |
| 4 | Sniegowski,Richard | Meuselwitzer SV | 1056 | 1w0 | 3s0 | 5w1 | + | 6s1 | 2w0 | 9s1 | 12.0 | 1.U14m |
| 5 | Dannenberg,Noah | ESV Gera | 887 | 2s0 | 9w1 | 4s0 | 8w½ | + | 1s½ | 7s1 | 11.0 | 1.U18m |
| 6 | Zschögner,Marcus | ESV Gera | + | 2w0 | 7s1 | 3s0 | 4w0 | 9s1 | 1w0 | 9.0 | 2.U14m | |
| 7 | Dannenberg,Noel | ESV Gera | 1069 | 8w1 | 1s0 | 6w0 | 9s1 | 2s0 | + | 5w0 | 9.0 | 2.U18m |
| 8 | Keitel,Conrad | Gera | 7s0 | + | 1w0 | 5s½ | 9w1 | 3w½ | 2s0 | 8.0 | 3.U14m | |
| 9 | Bogdanow,Valentin | VfL 1990 Gera | 762 | 3w0 | 5s0 | + | 7w0 | 8s0 | 6w0 | 4w0 | 3.0 | 4.U14m |
AK U12
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malakhov,Valentin | SC Altenburg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 - 0.0 | 43.00 | 6 | |
| 2 | Sommer,Hugo | 966 | Meuselwitzer SV | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 - 3.0 | 28.00 | 5 |
| 3 | Sniegowski,Victoria | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 - 8.0 | 14.00 | 3 | |
| 4 | Müller,Paul | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 8.0 - 10.0 | 13.00 | 2 | |
| 5 | Kudßus,Maximilian Ol | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 6.0 - 12.0 | 4.00 | 2 | |
| 6 | Scheiding,Martin | 815 | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 4.0 - 14.0 | 4.00 | 1 |
| 7 | Pohle,Emil | Gymnasium Meuselwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 18.0 | 0.00 | 0 |
AK U8/U10
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sniegowski,Amalia | Meuselwitzer SV | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 - 2.0 | 56.00 | 1.U8w | |
| 2 | Große Servin,Erik Ph | Meuselwitzer SV | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 - 5.0 | 45.50 | 1.U10m | |
| 3 | Behr,Alexander | 801 | ESV Gera | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 - 6.0 | 33.00 | 1.U8m |
| 4 | Berndt,Louis | VfL 1990 Gera | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 - 9.0 | 28.00 | 2.U10m | |
| 5 | Große Servin,Lukas F | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 9.0 - 12.0 | 15.00 | 3.U10m | |
| 6 | Künzel,Valentin | VfL 1990 Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 9.0 - 12.0 | 12.00 | 3.U10m | |
| 7 | Liebscher,Theresa | VfL 1990 Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 - 18.0 | 0.00 | 2.U10w | |
| 8 | Kretschmer,Konstanti | Meuselwitzer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 21.0 | 0.00 | 2.U8m |

