Terminkalender
Samstag, 17. Januar 2026
Aufrufe : 796
von Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Stadtilmer Neujahrsopen 2026
Altersklasse U06
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böhme, Jonathan | U06 | m | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0.00 | 2 | |
Altersklasse U08
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeh, Julian | U08 | m | Ilmenauer SV | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 | 6 | |
| 2 | Luu, Hai Nam | U08 | m | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 4.00 | 4 | |
| 3 | Knoll, August | U08 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Altersklasse U09
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux, Jonas | Erfurter Schachklub | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | |||
| 2 | Georgy, Gustav | SV 1899 Vieselbach | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |||
| 3 | Hockl, William | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |||
| 4 | Pechenyk, Mykola | fuß brothers Jena | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 | |||
| 5 | Städler, Christian | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |||
| 6 | von der Weth, Otto | SSV Vimaria 91 Weimar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||
| 7 | Wolf, Hugo | SV Bickenriede 85 eV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 2.50 | |||
| 8 | Mastalirsch , Paul | SV Bickenriede 85 eV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |||
| 9 | Ali, Jad | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |||
| 10 | Hagen, Till | fuß brothers Jena | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.50 | |||
| 11 | Mühlpfordt, Jonathan | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||
| 12 | Röber, Devon | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |||
| 13 | Jäger, Albert | SV Eintracht Frankenhain | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
| 14 | Buntin, Oliver | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 1.50 | |||
Altersklasse U09w
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßers, Elisabeth Greta | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |||
| 2 | Felker, Marie | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||
| 3 | Reinn, Lieselotte | Schachschule Krug Apolda | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.00 | |||
| 4 | Mohlau , Elsa | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |||
| 5 | Lehmann, Lotte | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |||
| 6 | Tran, Anna | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | |||
| 7 | Hülfenhaus , Paula | SV Bickenriede 85 eV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||
Altersklasse U10
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breitenstein , Tim | SV Bickenriede 85 eV | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |||
| 2 | Hadelich, Taron | SSV Vimaria 91 Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | |||
| 3 | Höhne, Vytautas | Ilmenauer SV | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | |||
| 4 | Kirchhof, Konstantin | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |||
| 5 | Terre, Maximus | Erfurter Schachklub | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
| 6 | Zimmermann, Torben Ragnar | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |||
| 7 | Mößner, Frederick | SV Bickenriede 85 eV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |||
| 8 | Feigenspan, Hannes | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
| 9 | Kinne, Julian | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |||
Altersklasse U10w
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keßler, Fjella Lykka | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 2 | Hütter , Mila | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | |||
| 3 | Hütter , Charlotte | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |||
Altersklasse U11
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentgraf, Raphael | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.5 | 16.50 | |||
| 2 | Zhyvolup, Arseni | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |||
| 3 | Weiße, Albert | SV 1899 Vieselbach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |||
| 4 | Hübner, Jakob | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |||
| 5 | Luu, Hai Phong | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |||
| 6 | Bruce, Jung | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |||
| 7 | Felker, Richard | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |||
| 8 | Jahr, Konrad | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |||
| 9 | Steinbrück, Leano | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
| 9 | Pulss Webner, Max | SV 1899 Vieselbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
| 11 | Mohlau, Edgar | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | |||
| 12 | Ayoub, Wael | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |||
Altersklasse U11w
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller, Lia Sofie | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | |||
| 2 | Heß, Julia | MTV 1876 Saalfeld | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |||
| 3 | Tran, Julia | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |||
| 4 | Dubova, Evgeniia | MTV 1876 Saalfeld | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |||
| 5 | Schmidt, Katharina | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |||
Altersklasse U12
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulgunov, Alexej | fuß brothers Jena | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |||
| 2 | Phan, Johnny | fuß brothers Jena | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.00 | |||
| 3 | Beinhorn, Linus | SV 1899 Vieselbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||
| 4 | Hagen, Nils | fuß brothers Jena | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
Altersklasse U12w
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Selektion: Selektion: unbenannt | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buntin, Amelia Bernadette | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 10.75 | |||
| 2 | Eßers, Mathilda Marie | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.50 | |||
| 3 | Ray, Kashvi | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | |||
Termin: 17.01.2026
Ausrichter: SG Blau Weiß Stadtilm e.V.
Ansprechpartner: Kirsten Siebarth und Sylvio Schäfer
Meldefrist: 14.01.2026
nur online unter: http://neujahrsopen.blau-weiss-stadtilm.de/
Spielort:
Kastanienallee 4a
99326 Stadtilm


