Sieger der Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U10 am vergangenen Wochenende wurde der SV Empor Erfurt 1 mit 10-0 Mannschaftspunkten vor dem SV Liebschwitz 1 (8-2) und dem ESV Lok Sömmerda (6-4).

 

Sieger der Thüringer Mannschaftsmeisterschaften U10 am vergangenen Wochenende wurde der SV Empor Erfurt 1 mit 10-0 Mannschaftspunkten vor dem SV Liebschwitz 1 (8-2) und dem ESV Lok Sömmerda (6-4).

 

Kreuztabelle

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt. Brt.P
1. 9. Empor Erfurt I 997 ** 3 4   3       10 - 0 15.0
2. 7. Liebschwitz I 946 **   3   3     8 - 2 13.5
3. 2. Lok Sömmerda 942   **     4 1   4 6 - 4 14.0
4. 1. Vimaria Weimar I 971 1 1   **     4 4   6 - 4 12.5
5. 5. Empor Erfurt II 798 0       ** 2   ½ 3 4 5 - 5 9.5
6. 4. SG BW Stadtilm I 838   0   2 **   4   2 4 - 6 9.5
7. 6. Erfurter SK 953 1 1 3     **     4 - 6 9.0
8. 10. Liebschwitz II 789   ½   0 0   **   3 4 - 6 7.0
9. 8. Vimaria Weimar II 782     ½ 0 1     ** 3 2 - 8 6.0
10. 3. SG BW Stadtilm II 814     0   0 2   1 1 ** 1 - 9 4.0

Brettergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Vimaria Weimar I () - 8. Vimaria Weimar II () 4 - 0  
1 5. Bock, Marlon () - 9. Hadelich, Arvin () 1 - 0  
2 6. Krömer, Emanuel () - 10. Lachhein, Marleen () 1 - 0  
3 7. Stadelmann, Const () - 11. Bock, Leonas () 1 - 0  
4 8. Beberhold, Otto () - 12. Kalinin, Alexej () 1 - 0  
 
2 2. Lok Sömmerda () - 6. Erfurter SK () 1 - 3  
1 1. Niederdorfer, Adr () - 19. Nakhle, Fabrice () 0 - 1  
2 2. Lange, Dominik () - 20. Seinsoth, Maurice () 0 - 1  
3 3. Schelke, Collin () - 21. Brunner, Peter () 0 - 1  
4 4. Niederdorfer, Mat () - 22. Zapf, Morris () 1 - 0  
 
3 3. SG BW Stadtilm II () - 4. SG BW Stadtilm I () 2 - 2  
1 38. Fürtig, Willy () - 41. Staude, Quentin () 0 - 1  
2 39. Spindler, Valenti () - 42. Kirsch, Valentin () 1 - 0  
3 40. Richter, Finjas () - 43. Schäfer, Lukas () 0 - 1  
4 45. Spindler, Tamino () - 44. Hoffmann, Eva-Lin () 1 - 0  
 
4 5. Empor Erfurt II () - 9. Empor Erfurt I () 0 - 4  
1 13. Hoyer, Wilhelm () - 28. Mantu, Valentin () 0 - 1  
2 14. Weiß, Wilhelm () - 29. Wald, Robert () 0 - 1  
3 17. Samtleben, Lena-S () - 30. Rüttinger, Max () 0 - 1  
4 18. Jahl, Pauline () - 31. Weiß, Oskar () 0 - 1  
 
5 7. Liebschwitz I () - 10. Liebschwitz II () 3½ - ½  
1 24. Schulze, Ian () - 33. Wallat, Nico () 1 - 0  
2 25. Mades, Marc () - 34. Thoß, Benedict () ½ - ½  
3 26. Bothe, Florian () - 35. Dally, Mileen () 1 - 0  
4 27. Berger, Tammo () - 36. Schlegel, Arlene () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Empor Erfurt I (2) - 1. Vimaria Weimar I (2) 3 - 1  
1 28. Mantu, Valentin (1) - 5. Bock, Marlon (1) 1 - 0  
2 29. Wald, Robert (1) - 6. Krömer, Emanuel (1) ½ - ½  
3 30. Rüttinger, Max (1) - 7. Stadelmann, Const (1) 1 - 0  
4 31. Weiß, Oskar (1) - 8. Beberhold, Otto (1) ½ - ½  
 
2 6. Erfurter SK (2) - 7. Liebschwitz I (2) 1 - 3  
1 19. Nakhle, Fabrice (1) - 24. Schulze, Ian (1) ½ - ½  
2 20. Seinsoth, Maurice (1) - 25. Mades, Marc (½) ½ - ½  
3 21. Brunner, Peter (1) - 26. Bothe, Florian (1) 0 - 1  
4 23. Krause, Jakob (0) - 27. Berger, Tammo (1) 0 - 1  
 
3 8. Vimaria Weimar II (0) - 3. SG BW Stadtilm II (1) 3 - 1  
1 9. Hadelich, Arvin (0) - 38. Fürtig, Willy (0) 1 - 0  
2 10. Lachhein, Marleen (0) - 39. Spindler, Valenti (1) 1 - 0  
3 11. Bock, Leonas (0) - 40. Richter, Finjas (0) 1 - 0  
4 12. Kalinin, Alexej (0) - 45. Spindler, Tamino (1) 0 - 1  
 
4 4. SG BW Stadtilm I (1) - 2. Lok Sömmerda (0) 0 - 4  
1 41. Staude, Quentin (1) - 1. Niederdorfer, Adr (0) 0 - 1  
2 42. Kirsch, Valentin (0) - 2. Lange, Dominik (0) 0 - 1  
3 43. Schäfer, Lukas (1) - 3. Schelke, Collin (0) 0 - 1  
4 44. Hoffmann, Eva-Lin (0) - 4. Niederdorfer, Mat (1) 0 - 1  
 
5 10. Liebschwitz II (0) - 5. Empor Erfurt II (0) 3½ - ½  
1 33. Wallat, Nico (0) - 13. Hoyer, Wilhelm (0) 1 - 0  
2 34. Thoß, Benedict (½) - 14. Weiß, Wilhelm (0) 1 - 0  
3 35. Dally, Mileen (0) - 15. Kühn, Jasmin (0) 1 - 0  
4 36. Schlegel, Arlene (0) - 17. Samtleben, Lena-S (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Liebschwitz I (4) - 9. Empor Erfurt I (4) 1½ - 2½  
1 24. Schulze, Ian (1½) - 28. Mantu, Valentin (2) 0 - 1  
2 25. Mades, Marc (1) - 29. Wald, Robert (1½) 1 - 0  
3 26. Bothe, Florian (2) - 30. Rüttinger, Max (2) ½ - ½  
4 27. Berger, Tammo (2) - 31. Weiß, Oskar (1½) 0 - 1  
 
2 1. Vimaria Weimar I (2) - 6. Erfurter SK (2) 2½ - 1½  
1 5. Bock, Marlon (1) - 19. Nakhle, Fabrice (1½) ½ - ½  
2 6. Krömer, Emanuel (1½) - 20. Seinsoth, Maurice (1½) 0 - 1  
3 7. Stadelmann, Const (1) - 21. Brunner, Peter (1) 1 - 0  
4 8. Beberhold, Otto (1½) - 22. Zapf, Morris (0) 1 - 0  
 
3 2. Lok Sömmerda (2) - 8. Vimaria Weimar II (2) 3½ - ½  
1 1. Niederdorfer, Adr (1) - 9. Hadelich, Arvin (1) 1 - 0  
2 2. Lange, Dominik (1) - 10. Lachhein, Marleen (1) 1 - 0  
3 3. Schelke, Collin (1) - 11. Bock, Leonas (1) ½ - ½  
4 4. Niederdorfer, Mat (2) - 12. Kalinin, Alexej (0) 1 - 0  
 
4 3. SG BW Stadtilm II (1) - 10. Liebschwitz II (2) 1 - 3  
1 38. Fürtig, Willy (0) - 33. Wallat, Nico (1) 0 - 1  
2 39. Spindler, Valenti (1) - 34. Thoß, Benedict (1½) 0 - 1  
3 40. Richter, Finjas (0) - 35. Dally, Mileen (1) 0 - 1  
4 45. Spindler, Tamino (2) - 36. Schlegel, Arlene (½) 1 - 0  
 
5 5. Empor Erfurt II (0) - 4. SG BW Stadtilm I (1) 2 - 2  
1 13. Hoyer, Wilhelm (0) - 41. Staude, Quentin (1) 0 - 1  
2 14. Weiß, Wilhelm (0) - 42. Kirsch, Valentin (0) 1 - 0  
3 15. Kühn, Jasmin (0) - 43. Schäfer, Lukas (1) 0 - 1  
4 17. Samtleben, Lena-S (½) - 44. Hoffmann, Eva-Lin (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Empor Erfurt I (6) - 2. Lok Sömmerda (4) 2½ - 1½  
1 28. Mantu, Valentin (3) - 1. Niederdorfer, Adr (2) 0 - 1  
2 29. Wald, Robert (1½) - 2. Lange, Dominik (2) 1 - 0  
3 30. Rüttinger, Max (2½) - 3. Schelke, Collin (1½) 1 - 0  
4 32. Hoyer, Wilhelm (0) - 4. Niederdorfer, Mat (3) ½ - ½  
 
2 10. Liebschwitz II (4) - 1. Vimaria Weimar I (4) 0 - 4  
1 33. Wallat, Nico (2) - 5. Bock, Marlon (1½) 0 - 1  
2 34. Thoß, Benedict (2½) - 6. Krömer, Emanuel (1½) 0 - 1  
3 35. Dally, Mileen (2) - 7. Stadelmann, Const (2) 0 - 1  
4 36. Schlegel, Arlene (½) - 8. Beberhold, Otto (2½) 0 - 1  
 
3 4. SG BW Stadtilm I (2) - 7. Liebschwitz I (4) 1½ - 2½  
1 41. Staude, Quentin (2) - 24. Schulze, Ian (1½) 0 - 1  
2 42. Kirsch, Valentin (0) - 25. Mades, Marc (2) 0 - 1  
3 43. Schäfer, Lukas (2) - 26. Bothe, Florian (2½) 1 - 0  
4 44. Hoffmann, Eva-Lin (0) - 27. Berger, Tammo (2) ½ - ½  
 
4 6. Erfurter SK (2) - 8. Vimaria Weimar II (2) 2½ - 1½  
1 19. Nakhle, Fabrice (2) - 9. Hadelich, Arvin (1) ½ - ½  
2 20. Seinsoth, Maurice (2½) - 10. Lachhein, Marleen (1) 1 - 0  
3 21. Brunner, Peter (1) - 11. Bock, Leonas (1½) 1 - 0  
4 23. Krause, Jakob (0) - 12. Kalinin, Alexej (0) 0 - 1  
 
5 5. Empor Erfurt II (1) - 3. SG BW Stadtilm II (1) 4 - 0  
1 15. Kühn, Jasmin (0) - 37. Langer, Eric (0) + - -  
2 16. Wald, Jakob (0) - 38. Fürtig, Willy (0) 1 - 0  
3 17. Samtleben, Lena-S (1½) - 39. Spindler, Valenti (1) 1 - 0  
4 18. Jahl, Pauline (0) - 40. Richter, Finjas (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Erfurter SK (4) - 9. Empor Erfurt I (8) 1 - 3  
1 19. Nakhle, Fabrice (2½) - 28. Mantu, Valentin (3) ½ - ½  
2 20. Seinsoth, Maurice (3½) - 29. Wald, Robert (2½) ½ - ½  
3 21. Brunner, Peter (2) - 30. Rüttinger, Max (3½) 0 - 1  
4 22. Zapf, Morris (0) - 31. Weiß, Oskar (2½) 0 - 1  
 
2 1. Vimaria Weimar I (6) - 7. Liebschwitz I (6) 1 - 3  
1 5. Bock, Marlon (2½) - 24. Schulze, Ian (2½) 1 - 0  
2 6. Krömer, Emanuel (2½) - 25. Mades, Marc (3) 0 - 1  
3 7. Stadelmann, Const (3) - 26. Bothe, Florian (2½) 0 - 1  
4 8. Beberhold, Otto (3½) - 27. Berger, Tammo (2½) 0 - 1  
 
3 4. SG BW Stadtilm I (2) - 10. Liebschwitz II (4) 4 - 0  
1 41. Staude, Quentin (2) - 33. Wallat, Nico (2) 1 - 0  
2 42. Kirsch, Valentin (0) - 34. Thoß, Benedict (2½) 1 - 0  
3 43. Schäfer, Lukas (3) - 35. Dally, Mileen (2) 1 - 0  
4 44. Hoffmann, Eva-Lin (½) - 36. Schlegel, Arlene (½) 1 - 0  
 
4 2. Lok Sömmerda (4) - 3. SG BW Stadtilm II (1) 4 - 0  
1 1. Niederdorfer, Adr (3) - 37. Langer, Eric (0) + - -  
2 2. Lange, Dominik (2) - 38. Fürtig, Willy (0) 1 - 0  
3 3. Schelke, Collin (1½) - 39. Spindler, Valenti (1) 1 - 0  
4 4. Niederdorfer, Mat (3½) - 40. Richter, Finjas (0) 1 - 0  
 
5 8. Vimaria Weimar II (2) - 5. Empor Erfurt II (3) 1 - 3  
1 9. Hadelich, Arvin (1½) - 13. Hoyer, Wilhelm (0) 0 - 1  
2 10. Lachhein, Marleen (1) - 15. Kühn, Jasmin (1) 0 - 1  
3 11. Bock, Leonas (1½) - 16. Wald, Jakob (1) 1 - 0  
4 12. Kalinin, Alexej (1) - 17. Samtleben, Lena-S (2½) 0 - 1