Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen / Stadt Suhl 2011 U10 und U12

Bericht

Im Aufwind

... befindet sich seit geraumer Zeit unsere regionale Schachjugend und ein Ende dieses Aufwärtstrends ist nicht abzusehen. Nach starken 3 Freiplätzen für die ThEM 2012 in den höheren Altersklassen, zeigt auch der jüngere Nachwuchs eine beachtliche Motivation bei der Kreiseinzelmeisterschaft der Altersklassen U10 und U12. Gespielt wurde in der Gaststube des Waldhotel Wittgenthal zu Breitungen, welche, durch einige spontan entschlossene Spieler, beinahe geplatzt wäre. In beiden Altersklassen gingen jeweils 14 Schachkinder an den Start, um ihre mentalen Kräfte zu messen. Durch die  offene Ausschreibung, waren auch 4 Eisenacher und gar ein Geraer mit am Start. In der Altersklasse U10 freute ich mich zudem über 3 Spieler die gar erst zum Kreis der U8 zählten. Einziges Mädchen war leider Tamara Stiletto vom TSV 1883 Benshausen in der U12.

In den folgenden 5 Runden rauchten die Köpfe über und flitzten die Figuren auf dem Schachbrett. In der u10 wurden die 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie erfahrungsgemäß selten ausgenutzt, was bei der u12 an den vorderen Brettern ganz anders war. Zwischen den Runden wurden die angestrengten „grauen Zellen“ dann mit leckerem Eis vom Rhön-Bauernhof gekühlt und an der frischen Luft wurde auch motorisch ordentlich Dampf abgelassen.

In der U10 sah es zunächst für den Favoriten Hannes Graf (SG Barchfeld/Breitungen) sehr gut aus, denn er startete mit 2 aus 2. Dann musste er allerdings gegen Vereinskameraden David Reum ran und unterlag diesem. Hannes meinte darauf, dass er im Training meist gegen David gewinnen, im Wittgenthal aber immer verlieren würde. Schade! Eine weitere Niederlage gegen den späteren Turniersieger Lucas Müller (ESV Lok Meiningen) und ein Sieg gegen Vereinskollegen David Schmidt, spülte ihn auf den undankbaren 4. Platz. Bemerkenswert ist, dass der Turniersieger Lucas Müller erst 7 Jahre alt ist und lediglich seit einem halben Jahr bei den Meiningern trainiert. Vielleicht schlummert hier ein großes Talent. Auf den Silberrang kam Cedric Ehrhart (SV Wartburgstadt Eisenach) mit lediglich einem halben Buchholzpunkt Rückstand.

Die u12 wurde etwas überraschend von den 3 Breitungern Jonathan Reum, Max Schellenberg und Nils Bauckmann dominiert. Jonathan Reum war allerdings auch an 1 gesetzt und machte dieser Position zunächst alle Ehre, indem er mir 3 aus 3 startete. Danach erlaubte er sich ein freundschaftliches Remis gegen Vereinskamerad Max Schellenberg und sicherte sich den Turniersieg mit einer Punkteteilung gegen Sebastian Borzel (ESV Lok Meiningen). Bravo! Die weiteren Medaillenränge wurde neben den beiden Breitungern auch noch von Sebastian Borzel, Gustav Kühn, Andreas Kümpel (alle Meiningen) und Mark-André Schmidt (Schmalkalden) belagert. Letztlich entschied bei Punktegleichstand auch hier die Buchholzwertung zu Gunsten der beiden Breitunger, mit Bauckmann auf 2 und Schellenberg auf 3.

Gekrönt wurde dieses überaus gelungene Turnier durch eine schöne Siegerehrung, mit einem Sachpreis für jeden Teilnehmer! Die Plätze 1 – 3 freuten sich darüber hinaus über ihre Urkunden und ein kleines Taschengeld (Platz 1 15€, 2 10€ und 3 5€). 5€ bekam Lucas Schneider vom TSV 1883 Benshausen, als bester U8 Spieler, da Lucas Müller ja Kreismeister wurde. Außerdem wurde in der U12 Dustin Heim (Eisenach) als bester „auswärtiger“ Spieler geehrt. In der U10 war das Cedric Ehrhardt, der ja schon Gesamtzweiter war.

Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit der diesjährigen KEM. Man hat die Bemühungen aller Vereine deutlich gesehen. Während die „großen“ Vereine mit immer mehr Spielern auffallen, zeigen andere Vereine (Trusetal, Schmalkalden, Suhl) einen Sinn für ausgewählte Talente. In der U12 wurde zur Freude aller bereits eine qualitativ gutes Schach gespielt und auch in der U10 sind gute Ansätze zu sehen. Allerdings ist hier noch viel Arbeit nötig, bis zur BEM in gut 7 Wochen. In diesem Sinne wünsche ich allen Spielern, Eltern und Trainiern; Frohes Schaffen!

U10

offene Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen / Stadt Suhl 2011 U10

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Verein DWZ Punkte BH SoBo
1 Lucas Müller ESV Lok Meiningen 0 4.5 14.0 11.75
2 Cedric Ehrhardt SV WBS Eisenach 806 4.5 13.5 11.25
3 David Reum SG Barchfeld/Breitungen 0 3.0 15.5 8.25
4 Hannes Graf SG Barchfeld/Breitungen 794 3.0 14.0 6.50
5 Nick Herrmann Vfl Gera 0 3.0 13.5 6.00
6 Conelius Nößler SG Trusetal 92 0 3.0 12.0 5.00
7 Willy Happ SC Suhl 0 2.5 14.5 5.50
8 Lucas Schneider TSV 1883 Benshausen 0 2.5 13.0 4.75
9 Luca Binh An Troug ESV Lok Meiningen 0 2.0 10.0 2.75
10 Lennard Krech GS Fambach 0 2.0 9.5 2.50
11 Felix Schwäblein TSV 1883 Benshausen 0 2.0 8.5 1.50
12 David Schmidt SG Barchfeld/Breitungen 0 1.5 13.5 3.25
13 Hannes Amstein GS Fambach 0 1.0 12.0 0.50
14 David Bains ESV Lok Meiningen 0 0.5 11.5 1.00

offene Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen / Stadt Suhl 2011 U10

Fortschrittstabelle (sortiert nach Startrangliste)
  Spieler Verein 1 2 3 4 5 Punkte BH SoBo
1 Cedric Ehrhardt SV WBS Eisenach 13W1 12S½ 3W1 11S1 5W1 4.5 13.5 11.25
2 Hannes Graf SG Barchfeld/Breitungen 4S1 6W1 11S0 12W0 8S1 3.0 14.0 6.50
3 Willy Happ SC Suhl 10S1 11W½ 1S0 6W0 4S1 2.5 14.5 5.50
4 Lennard Krech GS Fambach 2W0 8S0 14S1 10W1 3W0 2.0 9.5 2.50
5 Lucas Schneider TSV 1883 Benshausen 11S0 10W1 8W½ 9S1 1S0 2.5 13.0 4.75
6 Nick Herrmann Vfl Gera 8W1 2S0 9W1 3S1 12S0 3.0 13.5 6.00
7 Conelius Nößler SG Trusetal 92 9W½ 13S1 12W0 8S1 11W½ 3.0 12.0 5.00
8 David Schmidt SG Barchfeld/Breitungen 6S0 4W1 5S½ 7W0 2W0 1.5 13.5 3.25
9 Luca Binh An Troug ESV Lok Meiningen 7S½ 14W½ 6S0 5W0 13W1 2.0 10.0 2.75
10 Felix Schwäblein TSV 1883 Benshausen 3W0 5S0 13W1 4S0 14S1 2.0 8.5 1.50
11 David Reum SG Barchfeld/Breitungen 5W1 3S½ 2W1 1W0 7S½ 3.0 15.5 8.25
12 Lucas Müller ESV Lok Meiningen 14W1 1W½ 7S1 2S1 6W1 4.5 14.0 11.75
13 Hannes Amstein GS Fambach 1S0 7W0 10S0 14W1 9S0 1.0 12.0 0.50
14 David Bains ESV Lok Meiningen 12S0 9S½ 4W0 13S0 10W0 0.5 11.5 1.00

 

U12

offene Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen / Stadt Suhl 2011 U12

Stand nach Runde 5
Platz Spieler Verein DWZ Punkte BH SoBo
1 Jonathan Reum SG Barchfeld/Breitungen 1128 4.0 16.5 13.25
2 Nils Bauckmann SG Barchfeld/Breitungen 849 3.5 14.5 9.50
3 Max Schellenberg SG Barchfeld/Breitungen 860 3.5 13.0 7.75
4 Mark-André Schmidt SV Schmalkalden 04 919 3.5 12.5 6.75
5 Andreas Kümpel ESV Lok Meiningen 963 3.0 16.0 8.50
6 Sebastian Borzel ESV Lok Meiningen 904 3.0 14.5 7.75
7 Gustav Kühn ESV Lok Meiningen 1030 3.0 12.0 5.50
8 Dustin Heim SV WBS Eisenach 0 2.5 10.5 2.50
9 Jan Willner SG Trusetal 92 767 2.5 9.0 1.75
10 Jasin-Micky Schuchardt SV WBS Eisenach 938 2.0 14.0 5.00
11 Paul Dürer TSV 1883 Benshausen 0 2.0 9.0 1.00
12 Tom Thomas ESV Lok Meiningen 773 1.5 12.5 2.25
13 Max Tuchner SV WBS Eisenach 0 1.0 9.5 0.00
14 Tamara Stiletto TSV 1883 Benshausen 0 0.0 11.5 0.00

offene Kreiseinzelmeisterschaft Schmalkalden-Meiningen / Stadt Suhl 2011 U12

Fortschrittstabelle (sortiert nach Startrangliste)
  Spieler Verein DWZ 1 2 3 4 5 Punkte BH SoBo
1 Jonathan Reum SG Barchfeld/Breitungen 1128 8W1 5S1 3W1 7S½ 6W½ 4.0 16.5 13.25
2 Gustav Kühn ESV Lok Meiningen 1030 9S1 3W0 8S0 13W1 4S1 3.0 12.0 5.50
3 Andreas Kümpel ESV Lok Meiningen 963 10W1 2S1 1S0 6W1 8S0 3.0 16.0 8.50
4 Jasin-Micky Schuchardt SV WBS Eisenach 938 14S½ 13W1 6S0 8W½ 2W0 2.0 14.0 5.00
5 Mark-André Schmidt SV Schmalkalden 04 919 12W1 1W0 9S1 14S1 7W½ 3.5 12.5 6.75
6 Sebastian Borzel ESV Lok Meiningen 904 13S1 7W½ 4W1 3S0 1S½ 3.0 14.5 7.75
7 Max Schellenberg SG Barchfeld/Breitungen 860 11W1 6S½ 10W1 1W½ 5S½ 3.5 13.0 7.75
8 Nils Bauckmann SG Barchfeld/Breitungen 849 1S0 14W1 2W1 4S½ 3W1 3.5 14.5 9.50
9 Tom Thomas ESV Lok Meiningen 773 2W0 12S1 5W0 10S½ 14W0 1.5 12.5 2.25
10 Jan Willner SG Trusetal 92 767 3S0 11W1 7S0 9W½ 12S1 2.5 9.0 1.75
11 Tamara Stiletto TSV 1883 Benshausen 0 7S0 10S0 14W0 12S0 13W0 0.0 11.5 0.00
12 Max Tuchner SV WBS Eisenach 0 5S0 9W0 13S0 11W1 10W0 1.0 9.5 0.00
13 Paul Dürer TSV 1883 Benshausen 0 6W0 4S0 12W1 2S0 11S1 2.0 9.0 1.00
14 Dustin Heim SV WBS Eisenach 0 4W½ 8S0 11S1 5W0 9S1 2.5 10.5 2.50

 

AnhangGröße
KEM U10 Spitzenbretter.jpg208.57 KB
KEM_U10_U12_1.jpg204.16 KB
KEM_U10_U12_2.jpg192.68 KB
KEM U10 U12 3.jpg214.07 KB